Полуавтоматические станки осуществляют цикл распила в соответствии с заданными параметрами и после окончания цикла возвращаются в начальное положение (в отличие от ручных станков, которые нужно приводить в начальное положение вручную или полностью автоматических, которые осуществляют целую серию запрограммированных резов и имеют блок автоматической подачи заготовки). Данные ленточнопильные станки с поворотной пильной рамой, с возможностью выполнения резов под углом разработаны преимущественно для резки профильных заготовок (двутавровая балка, труба) как под 90° так и под углом, но могут применяться также для распиловки заготовок со сплошным сечением.
S-8246SA
Технические характеристики
Модель | S-4633SA | S-6240SA | S-8246SA | ||
Максимальные размеры заготовки, мм | 0° | ![]() | 330 | 400 | 460 |
![]() | 460 x 305 | 620 x 400 | 820 x 460 | ||
+/-45° | ![]() | 300 | 400 | 460 | |
![]() | 305 x 305 | 420 x 400 | 550 x 460 | ||
-60° | ![]() | 250 | 300 | 380 | |
![]() | 250 x 250 | 290 x 400 | 380 x 460 | ||
Скорость полотна, м/мин | 25, 45, 70, 100 | 20, 45, 70, 100 |
20 - 100 | ||
Размер полотна, мм | 4115 x 27 x 0,9 | 4900 x 34 x 1,1 | 5980 x 41 x 1,3 | ||
Мощность двигателей, кВт | Привод полотна | 2,2 | 3,7 | 5,5 | |
Гидронасос | 0,4 | 0,75 | 1,5 | ||
Насос СОЖ | 0,1 | 0,2 | |||
Натяжение полотна | ручное |
гидравлическое | |||
Угол поворота рамы пилы | -60° 0° +45° | ||||
Установка угла поворота |
ручное | ||||
Отображение угла поворота |
по шкале | ||||
Высота стола, мм | 770 | 830 | 900 | ||
Зажимное устройство |
гидравлическое | ||||
Занимаемая площадь, мм | 2200 x 2100 | 2400 х 2450 | 3000 х 2850 | ||
Вес, кг | 800 | 1500 | 2650 |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Модель | S-4633SA | S-6240SA | S-8246SA |
Направляющие из твердосплавных пластин | ![]() | ![]() | ![]() |
Угол поворота рамы пилы -60° 0° +45°, индикатор со шкалой | ![]() | ![]() | ![]() |
Щетка для очистки полотна | ![]() | ![]() | ![]() |
Гидравлическое управление снижением рамы пилы | ![]() | ![]() | ![]() |
Система подачи СОЖ с промывочным шлангом для очистки станка | ![]() | ![]() | ![]() |
Гидравлическая система зажима тисков | ![]() | ![]() | ![]() |
Бесступенчатая регулировка скорости полотна инвертором | ![]() | ||
Полный ход тисков с гидрозажимом | ![]() | ||
Детектор движения и повреждения полотна | ![]() | ![]() | ![]() |
Освещение рабочей зоны | ![]() | ![]() | ![]() |
Роликовая опора | ![]() | ||
Рольганг длиной 2м | ![]() | ![]() | |
Упор длиной 1м | ![]() | ||
Одно биметаллическое полотно | ![]() | ![]() | ![]() |
Один набор инструмента | ![]() | ![]() | ![]() |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Модель | S-4633SA | S-6240SA | S-8246SA |
Бесступенчатая регулировка скорости полотна инвертором |
| ![]() | |
Переменное усилие зажима тисков | ![]() | ![]() | ![]() |
Приспособление для пакетной резки | ![]() | ![]() | ![]() |
Рольганг длиной 1,5м | ![]() | ||
Автоматический конвейер для удаления стружки | ![]() | ||
Полный ход тисков | ![]() | ||
Уравнивающий клапан для регулировки скорости | ![]() | ||
Упор длиной 1м | ![]() | ![]() |