D433CL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производственные возможности | D322CL | D433CL |
Размеры стола | 500 x 300 мм | 650 x 400 мм |
Размеры рабочей ёмкости | 770х500x300мм | 1000х610x300мм |
Макс. размеры детали | 720х450х190мм | 950х560х250мм |
Перемещения стола (XxY) | 300 х 200 мм | 400 х 300 мм |
Перемещение стола (ось Z) | 250 мм | 300 мм |
Мин./макс. расстояние между поверхностью стола и площадкой крепления электродов | 250 - 500 мм | 250 - 550 мм |
Привод по осям X, Y, Z |
X, Y – сервопривод переменного тока; Z – линейный привод |
X, Y – сервопривод переменного тока; Z – линейный привод |
Макс. вес электрода | 20 кг | 30 кг |
Макс. вес детали | 300 кг | 350 кг |
Габаритные размеры станка (ДхШхВ) | 1040 х 1470 х 2000 мм | 1260 х 1600 х 2175 мм |
Вес станка | 1400 кг | 1600 кг |
Объем бака диэлектрика | 390 л | 390 л |