AKIRA-SEIKI SR2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | Ед.изм. | JR | SR2 | SR3 | JR XP | SR2 XP | SR3 XP |
Тип ЧПУ | Akira Mi 645 | ||||||
Перемещения | |||||||
Перемещение по оси X (продольное) | мм | 410 | 550 | 762 | 410 | 550 | 762 |
Перемещение по оси Y (поперечное) | мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Перемещение по оси Z (шпиндельная головка) | мм | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Расстояние от шпинделя до стола | мм | 75 - 535 | 75 - 535 | 75 - 535 | 75 - 535 | 75 - 535 | 75 - 535 |
Расстояние от центра шпинделя до колоны | мм | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
Рабочий стол | |||||||
Размеры рабочего стола | мм | 560 х 380 | 700 х 380 | 910 х 380 | 560 х 380 | 700 x 380 | 910 x 380 |
Т-образные пазы (Размер х Количество) | мм | 16 х 80 х 4 | 16 х 80 х 4 | 16 х 80 х 4 | 16 х 80 x 4 | 16 x 80 x 4 | 16 x 80 x 4 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 600 | 800 | 1100 | 600 | 800 | 1100 |
Стандартная нагрузка на стол | кг | 360 | 480 | 660 | 360 | 480 | 660 |
Шпиндель | |||||||
Привод шпинделя ( пик ) | кВт | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 9000 | 9000 | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Хвостовик шпинделя | ВТ 40 | ВТ 40 | ВТ 40 | ВТ 40 | ВТ 40 | ВТ 40 | |
Подача | |||||||
Быстрое перемещение по осям X / Y / Z | м/мин | 30 / 30 / 24 | 30 / 30 / 24 | 30 / 30 / 24 | 36 / 36 / 30 | 36 / 36 / 30 | 36 / 36 / 30 |
Скорость подачи при обработке X / Y / Z | м/мин | 10 / 10 / 10 | 10 / 10 / 10 | 10 / 10 / 10 | 12 / 12 / 10 | 12 / 12 / 10 | 12 / 12 / 10 |
Автоматический магазин - сменщик инструмента (АТС) | |||||||
Количество инструмента в магазине | 12 (16) | 12 (16) | 16 (20) | 12 (16) | 12 (16) | 16 (20) | |
Максим. диаметр и длина инструмента | мм | 100 х 250 | 100 х 250 | 100 х 250 | 100 х 250 | 100 х 250 | 100 х 250 |
Максимальный вес инструмента | кг | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Общие характеристики | |||||||
Емкость бака СОЖ | л | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Требования к электропитанию | кВА | 16 | 20 | 25 | 16 | 20 | 25 |
Занимаемое пространство | мм | 1900 х 1935 | 1900 х 1935 | 2100 х 1935 | 2400 х 1935 | 2400 х 1935 | 2600 х 1935 |
Вес нетто | кг | 2850 | 3250 | 3480 | 3200 | 3420 | 3650 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | Ед.изм. | SR32 XP | SR42 XP | SR52 XP | SR45 XP | SR55 XP |
Тип ЧПУ | Akira Mi 645 | |||||
Перемещения | ||||||
Перемещение по оси X (продольное) | мм | 815 | 1050 | 1300 | 1150 | 1350 |
Перемещение по оси Y (поперечное) | мм | 540 | 540 | 540 | 640 | 640 |
Перемещение по оси Z (шпиндельная головка) | мм | 560 | 560 | 560 | 660 | 660 |
Расстояние от шпинделя до стола | мм | 75 - 635 | 75 - 635 | 75 - 635 | 100 - 760 | 100 - 760 |
Расстояние от центра шпинделя до колоны | мм | 550 | 550 | 550 | 640 | 640 |
Рабочий стол | ||||||
Размеры рабочего стола | мм | 950 х 480 | 950 х 480 | 1450 х 480 | 1300 x 600 | 1500 x 600 |
Т-образные пазы (Размер х Количество) | мм | 18 х 80 х 5 | 18 х 80 х 5 | 18 х 80 x 5 | 18 x 100 x 5 | 18 x 100 x 5 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 1200 | 1300 | 1400 | 2000 | 2300 |
Стандартная нагрузка на стол | кг | 900 | 980 | 1080 | 1300 | 1500 |
Шпиндель | ||||||
Привод шпинделя ( пик ) | кВт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Хвостовик шпинделя | ВТ 40 | ВТ 40 | ВТ 40 | ВТ 40 | ВТ 40 | |
Подача | ||||||
Быстрое перемещение по осям X / Y / Z | м/мин | 30 / 30 / 25 | 30 / 30 / 25 | 30 / 30 / 25 | 30 / 30 / 25 | 30 / 30 / 25 |
Скорость подачи при обработке X / Y / Z | м/мин | 10 / 10 / 10 | 10 / 10 / 10 | 10 / 10 / 10 | 10 / 10 / 10 | 10 / 10 / 10 |
Автоматический магазин - сменщик инструмента (АТС) | ||||||
Количество инструмента в магазине | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Максим. диаметр и длина инструмента | мм | 80 х 250 | 80 х 250 | 80 х 250 | 80 х 250 | 80 х 250 |
Максимальный вес инструмента | кг | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Общие характеристики | ||||||
Емкость бака СОЖ | л | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Требования к электропитанию | кВА | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Занимаемое пространство | мм | 2900 х 2280 | 3300 х 2280 | 3800 х 2280 | 3400 х 2495 | 3800 х 2495 |
Вес нетто | кг | 4900 | 5800 | 6600 | 7810 | 8100 |