Верстати Akira-Seiki модель V2.5XP та V4XP очікуються на складі в Україні!
AKIRA-SEIKI V4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ
Модель | Ед.изм. |
V2 V2 XP |
V2.5 V2.5 XP |
V3 V3 XP |
V4 V4 XP |
V5 V5 XP |
Тип ЧПУ | Akira Mi 645 | |||||
Перемещения | ||||||
Перемещение по оси X (продольное ) | мм | 550 | 760 | 815 | 1050 | 1300 |
Перемещение по оси Y (поперечное) | мм | 435 | 435 | 540 | 540 | 540 |
Перемещение по оси Z (шпиндельная головка) | мм | 520 | 520 | 560 | 560 | 560 |
Расстояние от шпинделя до стола | мм | 75-595 | 75-595 | 75-635 | 75-635 | 75-635 |
Расстояние от центра шпинделя до колоны | мм | 460 | 460 | 550 | 550 | 550 |
Рабочий стол | ||||||
Размеры рабочего стола | мм | 700х400 | 910х400 | 950х480 | 1200х480 | 1450х480 |
Т-образные пазы (Размер х Количество) | мм | 18х80х4 | 18х80х4 | 18х80х5 | 18х80х5 | 18х80х5 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 |
Стандартная нагрузка на стол | кг | 600 | 800 | 900 | 980 | 1080 |
Шпиндель | ||||||
Привод шпинделя ( пик ) | кВт | 15 18,75 | 15 18,75 | 22.5 27 | 22,5 27 | 22,5 27 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 9000 12000 | 9000 12000 | 9000 12000 | 9000 12000 | 9000 12000 |
Хвостовик шпинделя | ВТ 40 | ВТ 40 | ВТ 40 | ВТ 40 | ВТ 40 | |
Подача | ||||||
Быстрое перемещение по осям X / Y / Z | м/мин | 40/40/30 44/44/36 | 40/40/30 44/44/36 | 40/40/25 44/44/25 | 40/40/25 44/44/25 | 40/40/25 44/44/25 |
Скорость подачи при обработке X / Y / Z | м/мин | 18/18/18 24/24/24 | 18/18/18 24/24/24 | 10/10/10 12/12/10 | 10/10/10 12/12/10 | 10/10/10 12/12/10 |
Автоматический магазин - сменщик инструмента (АТС) | ||||||
Количество инструмента в магазине | 20 (28) | 20 (28) | 20 (28) | 20 (28) | 20 (28) | |
Максим. диаметр и длина инструмента | мм | 80 х 250 | 80 х 250 | 90 х 250 | 90 х 250 | 90 х 250 |
Максимальный вес инструмента | кг | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Общие характеристики | ||||||
Емкость бака СОЖ | л | 250 | 250 | 350 | 350 | 400 |
Требования к электропитанию | кВА | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Занимаемое пространство | мм | 1900х2200 2400х2200 | 2200х2200 2700х2200 | 2900х2280 3070х2280 | 3300х2240 3370х2240 | 3700х2240 4170х2240 |
Вес нетто | кг | 3930 4150 | 4180 4400 | 5700 6000 | 6600 6900 | 7400 7700 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ
Модель | Ед.изм. |
V4.5 V4.5 XP |
V5.5 V5.5 XP |
V6 V6 XP |
V8 V8 XP |
V10 V10 XP |
Тип ЧПУ | Akira Mi 645 | |||||
Перемещения | ||||||
Перемещение по оси X (продольное ) | мм | 1150 | 1350 | 1630 | 2060 | 2600 |
Перемещение по оси Y (поперечное) | мм | 640 | 640 | 850 | 850 | 1030 |
Перемещение по оси Z (шпиндельная головка) | мм | 660 | 660 | 815 | 815 | 815 |
Расстояние от шпинделя до стола | мм | 100-760 | 100-760 | 100-915 | 100-915 | 100-915 |
Расстояние от центра шпинделя до колоны | мм | 640 | 640 | 865 | 865 | 1050 |
Рабочий стол | ||||||
Размеры рабочего стола | мм | 1300х600 | 1500х600 | 1750х800 | 2150х800 | 2750х950 |
Т-образные пазы (Размер х Количество) | мм | 18х100х5 | 18х100х5 | 18х125х6 | 18х125х6 | 18х125х7 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 2000 | 2300 | 3000 | 4000 | 3100 |
Стандартная нагрузка на стол | кг | 1300 | 1500 | 2300 | 2700 | 2400 |
Шпиндель | ||||||
Привод шпинделя ( пик ) | кВт | 22,5 27 | 22,5 27 | 22,5 27 | 22,5 27 |
22,5 27 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 9000 12000 | 9000 12000 | 9000 12000 | 9000 12000 |
9000 12000 |
Хвостовик шпинделя | ВТ 40 | ВТ 40 | ВТ 40 | ВТ 40 | ВТ 40 | |
Подача | ||||||
Быстрое перемещение по осям X / Y / Z | м/мин | 30/30/25 33/33/25 | 30/30/25 33/33/25 | 30/30/25 33/33/25 | 30/30/25 33/33/25 |
30/30/25 33/33/25 |
Скорость подачи при обработке X / Y / Z | м/мин | 10/10/10 12/12/12 | 10/10/10 12/12/12 | 10/10/10 12/12/12 | 10/10/10 12/12/12 |
10/10/10 12/12/12 |
Автоматический магазин - сменщик инструмента (АТС) | ||||||
Количество инструмента в магазине | 20 (28) | 20 (28) | 20 (28) | 20 (28) | 20 (28) | |
Максим. диаметр и длина инструмента | мм | 90 х 250 | 90 х 250 | 90 х 250 | 90 х 250 | 90 х 250 |
Максимальный вес инструмента | кг | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Общие характеристики | ||||||
Емкость бака СОЖ | л | 350 | 400 | 640 | 700 | 900 |
Требования к электропитанию | кВА | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Занимаемое пространство | мм | 3400х2500 3470х2500 | 3800х2500 3870х2500 | 4300х3580 4820х3580 | 5150х3580 5670х3580 |
6200х4000 6720х4000 |
Вес нетто | кг | 7810 8110 | 8110 8410 | 12300 12600 | 14500 14800 |
18130 18230 |