ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производственные возможности | GTW-1500 |
Наибольший диаметр обточки | 250 мм (револьверная головка с приводным инструментом + ось Y) |
Стандартный диаметр обточки | 230 мм (револьверная головка с приводным инструментом) |
Максимальная длина обточки | 210 мм |
Размер патрона | 8" |
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка | 51 мм |
Шпиндель | |
Отверстие в шпинделе | 61 мм |
Передний конец шпинделя | А2-6 |
Диаметр переднего подшипника шпинделя | 120 мм |
Диапазон скоростей вращения шпинделя | 5000 об/мин |
Выходная мощность двигателя (пост./30 минут) | 10 / 15 кВт |
Противошпиндель | |
Размер патрона | |
Отверстие в противошпинделе | 43 мм |
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка | 51 мм (цанговый патрон) |
Диаметр подшипника шпинделя | 90 мм |
Диапазон скоростей вращения шпинделя | 6000 об/мин |
Выходная мощность двигателя (пост./30 минут) | 3,7 / 5,5 кВт |
Ось Х и Z | |
Макс. перемещение по оси Х1/Х2 | 180 / 314 мм |
Макс. перемещение по оси Z1/Z2 | 268 / 522 мм |
Скорость быстрого перемещения по осям X1/Х2 | 18 / 24 м/мин |
Скорость быстрого перемещения по осям Z1/Z2 | 30 м/мин |
Револьверная головка с приводным инструментом | |
Число станций | 12 |
Диаметр револьвера | 310 мм |
Квадрат инструмента | 20 мм |
Диаметр инструмента | 25 мм |
Диаметр вращающегося инструмента | 16мм (ER25) |
Скорость вращения приводного инструмента | 4000 об/мин |
Ось Y | |
Макс. перемещение по оси Y1/Y2 | ±35 / 250 мм |
Скорость быстрого перемещения по осям Y1/Y2 | 20 / 24 м/мин |
Многоместный резцедержатель | |
Число станций | 8 |
Приводной инструмент | ER 16 |
Скорость вращения приводного инструмента | 5000 об/мин |
Общие характеристики | |
Тип ЧПУ | FANUC 32i / G.LINC 350 |
Объем бака СОЖ | 240 л |
Масса станка | 4000 кг |
Габаоитные размеры станка | 2544 х 1867 х 1980 мм |